Οικολόγοι Πράσινοι: Αναπαράγεται η αδικία στη φορολογία

Δε διορθώνει τα κακώς κείμενα της φορολογικής νομοθεσίας το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, σύμφωνα με τους Οικολόγους Πράσινους, που σε ανακοίνωσή τους επισημαίνουν ότι υπάρχουν χαμηλοί φόροι στο εισόδημα και την περιουσία και υψηλοί στην εργασία και την παραγωγή, με αποτέλεσμα να διογκώνεται η ανεργία και η μαύρη εργασία.

Στην ανακοίνωσή τους, οι Οικολόγοι Πράσινοι αναφέρουν:

“Το καθαρά εισπρακτικό φορολογικό νομοσχέδιο που είναι προς συζήτηση στη Βουλή, κάθε άλλο παρά πρόκειται να διορθώσει τα πολλά κακώς κείμενα της φορολογικής νομοθεσίας. Η αιτία γι' αυτό βρίσκεται στη μη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, αφού οι όποιες ρυθμίσεις όλο εξαγγέλλονται και όλο αναβάλλονται.

Τα έσοδα δεν πρόκειται να ξεπεράσουν το 35% του ΑΕΠ, έξι σχεδόν μονάδες κάτω από τον μέσο όρο στην ΕΕ, αφού οι άδικοι και αντιπαραγωγικοί φόροι συντηρούνται. Έτσι, παραμένει κανόνας να υπάρχουν χαμηλοί φόροι στο εισόδημα και την περιουσία και υψηλοί στην εργασία και την παραγωγή, συμβάλλοντας έμμεσα και στη διόγκωση της ανεργίας και της μαύρης εργασίας.

Χαρακτηριστική είναι η παράθεση των στοιχείων [πινάκας] της επιβάρυνσης που υπέστη κάθε εισοδηματική κατηγορία. Απ' αυτή εξάγεται ότι για όλους σχεδόν όσοι έχουν εισοδήματα μέχρι 12000 ετησίως, οι φορολογικές υποχρεώσεις τους υπερδιπλασιάστηκαν, ενώ αντίθετα στις πιο πάνω κατηγορίες (και μέχρι 180.000 ετήσιο εισόδημα) μειώθηκαν!

Ο εκπρόσωπος τύπου των Οικολόγων Πράσινων, Θανάσης Παπακωνσταντίνου, δήλωσε σχετικά: «Η αδικία στις εισοδηματικά χαμηλότερες κατηγορίες -οι οποίες την τελευταία τετραετία έχουν υποστεί μεγάλη επιβάρυνση- αναπαράγεται, με αποτέλεσμα τα δυο τελευταία χρόνια ειδικά, να αυξηθούν σημαντικά όσοι δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Κατά τ' άλλα, ο κ. Στουρνάρας και η τρικομματική κυβέρνηση, ομνύει στο όνομα της φορολογικής δικαιοσύνης».

Ο παρακάτω πίνακας* είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικός:

 

Μεταβολή

2011/2008 (%)

Κλιμάκια Εισοδήματος (δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα)
434,0 < 1.000
142,3 1.000 - 2.000
108,8 2.000 - 3.000
77,9 3.000 - 4.000
68,1 4.000 - 5.000
47,3 5.000 - 6.000
129,4 6.000 - 7.000
124,4 7.000 - 8.000
307,4 8.000 - 9.000
269,9 9.000 - 10.000
184,1 10.000 - 11.000
58,5 11.000 - 12.000
-59,7 12.000 - 13.000
-73,1 13.000 - 14.000
-74,1 14.000 - 15.000
-72,3 15.000 - 16.000
-68,1 16.000 - 17.000
-62,5 17.000 - 18.000
-59,3 18.000 - 19.000
-56,1 19.000 - 20.000
-51,7 20.000 - 22.000
-46,5 22.000 - 24.000
-42,7 24.000 - 26.000
-38,6 26.000 - 28.000
-36,5 28.000 - 30.000
-34,3 30.000 - 33.000
-34,1 33.000 - 36.000
-33,7 36.000 - 39.000
-33,1 39.000 - 42.000
-30,7 42.000 - 45.000
-27,9 45.000 - 50.000
-24,2 50.000 - 55.000
-21,4 55.000 - 60.000
-18,6 60.000 - 65.000
-17,0 65.000 - 70.000
-15,3 70.000 - 75.000
-14,0 75.000 - 80.000
-13,2 80.000 - 85.000
-12,2 85.000 - 90.000
-12,3 90.000 - 95.000
-11,6 95.000 -100.000
-10,4 100.000 -110.000
-8,9 110.000 -120.000
-8,1 120.000 -130.000
-5,7 130.000 -140.000
-4,5 140.000 -150.000
-3,4 150.000 -160.000
-2,9 160.000 -170.000
-1,5 170.000 -180.000
0,2 180.000 -200.000
1,1 200.000 -220.000
2,4 220.000 -250.000
4,7 250.000 -280.000
4,8 280.000 -310.000
5,1 310.000 -340.000
6,1 340.000 -370.000
7,4 370.000 -400.000
7,3 400.000 -450.000
8,6 450.000 -500.000
8,7 500.000 -550.000
12,4 550.000 -600.000
11,2 600.000 -650.000
9,5 650.000 -700.000
9,5 700.000 -800.000
10,8 800.000 -900.000
11,8 900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

*Η επεξεργασία των στοιχείων είναι του οικονομολόγου Δημήτρη Μπουρίκου