Εκλογές: Οι μεγαλύτερες διαφορές σε σταυρούς σε σχέση με το 2012

Αναλυτικά στοιχεία από το news.gr

Εξετάζοντας τη σταυροδοσία στις εκλογικές περιφέρειες όλης της χώρας, το news.gr συγκέντρωσε και σας παρουσιάζει τους νομούς, στους οποίους τα κόμματα έλαβαν τις μεγαλύτερες διαφορές υπέρ τους σε σχέση με τις εκλογές του Ιουνιου 2012. Χαρακτηριστική είναι η άνοδος της Νέας Δημοκρατίας στη Χίο, όπου έλαβε 1.347 ψήφους περισσότερες σε σχέση με το 2012, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ στη Ροδόπη κατέγραψε άνοδο 18.544 ψήφων αντίστοιχα σε σχέση με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. 

Το ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια Αττικής κατέγραψε πτώση 14.678 σταυρών, ενώ για παράδειγμα το ΚΚΕ κατέγραψε άνοδο 17.605 σταυρών στη Β' Αθηνών. 

ΝΔ

Περιφέρεια Ψήφοι % % Ιούν.2012 Διαφ %
Χίου (Ενσωμ:100,00%) 1347 38,88% 34,19% 4,69%
Θεσπρωτίας (Ενσωμ:100,00%) 952 37,60% 34,23% 3,37%
Λέσβου (Ενσωμ:100,00%) 1032 30,39% 27,75% 2,64%
Αρκαδίας (Ενσωμ:100,00%) 536 36,12% 34,64% 1,48%
Κεφαλληνίας (Ενσωμ:99,20%) -75 28,91% 27,66% 1,25%

ΣΥΡΙΖΑ

Περιφέρεια Ψήφοι % % Ιούν.2012 Διαφ %
Ροδόπης (Ενσωμ:100,00%) 18544 48,44% 19,75% 28,69%
Λασιθίου (Ενσωμ:100,00%) 7001 43,49% 27,02% 16,47%
Ευρυτανίας (Ενσωμ:100,00%) 1987 37,13% 20,70% 16,43%
Αρτης (Ενσωμ:99,51%) 7344 44,13% 29,15% 14,98%
Ηρακλείου (Ενσωμ:100,00%) 26951 47,84% 33,61% 14,23%

ΠΑΣΟΚ

Περιφέρεια Ψήφοι % % Ιούν.2012 Διαφ %
Ξάνθης (Ενσωμ:100,00%) -2147 6,44% 9,74% -3,30%
Λακωνίας (Ενσωμ:100,00%) -2353 10,99% 14,59% -3,60%
Αττικής (Ενσωμ:100,00%) -14678 3,01% 7,70% -4,69%
Β' Πειραιώς (Ενσωμ:100,00%) -8251 3,13% 7,94% -4,81%
Α' Πειραιώς (Ενσωμ:100,00%) -6141 3,34% 8,44% -5,10%

ΑΝΕΛ

Περιφέρεια Ψήφοι % % Ιούν.2012 Διαφ %
Αχαΐας (Ενσωμ:100,00%) -1306 5,85% 6,73% -0,88%
Λευκάδος (Ενσωμ:100,00%) -172 3,57% 4,56% -0,99%
Ζακύνθου (Ενσωμ:100,00%) -312 2,72% 4,09% -1,37%
Φθιώτιδος (Ενσωμ:100,00%) -1457 6,05% 7,43% -1,38%
Κερκύρας (Ενσωμ:100,00%) -874 5,55% 6,97% -1,42%

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Περιφέρεια Ψήφοι % % Ιούν.2012 Διαφ %
Πιερίας (Ενσωμ:99,58%) 610 7,80% 6,98% 0,82%
Κιλκίς (Ενσωμ:100,00%) 296 8,59% 7,77% 0,82%
Έβρου (Ενσωμ:99,70%) 365 7,50% 6,74% 0,76%
Ροδόπης (Ενσωμ:100,00%) 351 4,89% 4,19% 0,70%
Γρεβενών (Ενσωμ:98,37%) 18 5,83% 5,34% 0,49%

ΠΡ-ΔΗΜΑΡ

Περιφέρεια Ψήφοι % % Ιούν.2012 Διαφ %
Λακωνίας (Ενσωμ:100,00%) -1969 0,30% 3,74% -3,44%
Ζακύνθου (Ενσωμ:100,00%) -865 0,48% 4,21% -3,73%
Καστοριάς (Ενσωμ:100,00%) -1253 0,25% 4,04% -3,79%
Κεφαλληνίας (Ενσωμ:99,20%) -950 0,58% 4,46% -3,88%
Σάμου (Ενσωμ:100,00%) -1079 0,63% 4,55% -3,92%

ΚΚΕ

Περιφέρεια Ψήφοι % % Ιούν.2012 Διαφ %
Βοιωτίας (Ενσωμ:100,00%) 1642 6,95% 4,69% 2,26%
Β' Πειραιώς (Ενσωμ:100,00%) 3146 8,18% 6,58% 1,60%
Β' Αθηνών (Ενσωμ:99,84%) 17605 6,93% 5,36% 1,57%
Χίου (Ενσωμ:100,00%) 455 5,52% 4,02% 1,50%
Α' Πειραιώς (Ενσωμ:100,00%) 1526 5,26% 3,93% 1,33%

ΠΟΤΑΜΙ

Περιφέρεια Ψήφοι % % Ιούν.2012 Διαφ %
Ροδόπης (Ενσωμ:100,00%) 8445 12,69% 0,00% 12,69%
Χανίων (Ενσωμ:100,00%) 10958 12,15% 0,00% 12,15%
Ρεθύμνης (Ενσωμ:100,00%) 4491 9,45% 0,00% 9,45%
Δράμας (Ενσωμ:100,00%) 5314 8,33% 0,00% 8,33%
Λασιθίου (Ενσωμ:100,00%) 3533 8,02% 0,00% 8,02%

ΚΙΔΗΣΟ

Περιφέρεια Ψήφοι % % Ιούν.2012 Διαφ %
Αχαΐας (Ενσωμ:100,00%) 10918 5,86% 0,00% 5,86%
Ηρακλείου (Ενσωμ:100,00%) 8972 5,06% 0,00% 5,06%
Λασιθίου (Ενσωμ:100,00%) 2134 4,84% 0,00% 4,84%
Ηλείας (Ενσωμ:99,75%) 4765 4,82% 0,00% 4,82%
Αιτωλοακαρνανίας (Ενσωμ:99,81%) 6802 4,79% 0,00% 4,79%

ΛΑΟΣ

Περιφέρεια Ψήφοι % % Ιούν.2012 Διαφ %
Λευκάδος (Ενσωμ:100,00%) -3 0,80% 0,80% 0,00%
Κοζάνης (Ενσωμ:99,72%) -51 1,41% 1,45% -0,04%
Σερρών (Ενσωμ:100,00%) -178 2,04% 2,11% -0,07%
Φθιώτιδος (Ενσωμ:100,00%) -101 1,45% 1,54% -0,09%
Ευρυτανίας (Ενσωμ:100,00%) -28 1,01% 1,10% -0,09%

ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Περιφέρεια Ψήφοι % % Ιούν.2012 Διαφ %
Β' Αθηνών (Ενσωμ:99,84%) 4604 0,87% 0,44% 0,43%
Α' Πειραιώς (Ενσωμ:100,00%) 482 0,71% 0,31% 0,40%
Α' Αθηνών (Ενσωμ:99,55%) 1138 0,85% 0,45% 0,40%
Α' Θεσσαλονίκης (Ενσωμ:99,88%) 1348 0,65% 0,27% 0,38%
Β' Πειραιώς (Ενσωμ:100,00%) 691 0,66% 0,29% 0,37%

Ε.Κ.

Περιφέρεια Ψήφοι % % Ιούν.2012 Διαφ %
Α' Θεσσαλονίκης (Ενσωμ:99,88%) 16010 5,11% 0,51% 4,60%
Β' Θεσσαλονίκης (Ενσωμ:99,80%) 7489 4,03% 0,40% 3,63%
Χαλκιδικής (Ενσωμ:100,00%) 1662 2,63% 0,26% 2,37%
Πέλλης (Ενσωμ:99,64%) 2167 2,67% 0,39% 2,28%
Κιλκίς (Ενσωμ:100,00%) 1349 2,65% 0,42% 2,23%

ΤΕΛΕΙΑ

Περιφέρεια Ψήφοι % % Ιούν.2012 Διαφ %
Φθιώτιδος (Ενσωμ:100,00%) 4147 4,11% 0,00% 4,11%
Μαγνησίας (Ενσωμ:100,00%) 4015 3,47% 0,00% 3,47%
Β' Πειραιώς (Ενσωμ:100,00%) 4701 2,63% 0,00% 2,63%
Αττικής (Ενσωμ:100,00%) 8226 2,43% 0,00% 2,43%
Ευβοίας (Ενσωμ:99,52%) 3104 2,34% 0,00% 2,34%

ΚΚΕ Μ-Λ

Περιφέρεια Ψήφοι % % Ιούν.2012 Διαφ %
Σάμου (Ενσωμ:100,00%) 28 0,45% 0,32% 0,13%
Ζακύνθου (Ενσωμ:100,00%) 21 0,20% 0,12% 0,08%
Θεσπρωτίας (Ενσωμ:100,00%) 23 0,51% 0,44% 0,07%
Ευρυτανίας (Ενσωμ:100,00%) 9 0,11% 0,05% 0,06%
Χανίων (Ενσωμ:100,00%) 63 0,33% 0,27% 0,06%