Η νίκη του ΠΑΟΚ και οι ήττες των Σεντ Γκάλεν και Τουν, που σήμαναν και τους αποκλεισμούς τους από τη συνέχεια του Europa League έφερε την Ελλάδα πιο κοντά στη δωδέκατη θέση της βαθμολογίας της UEFA.
Η ψαλίδα μεταξύ Ελλάδας και Ελβετίας άνοιξε και πάλι και οι Ελβετοί έμειναν με μόνο εκπρόσωπο τη Βασιλεία στις επόμενες φάσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, τη στιγμή που τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και ο ΠΑΟΚ, έχουν εξασφαλίσει ότι θα αγωνίζονται στην Ευρώπη και από τη νέα χρονιά.
Συγκεκριμένα, τα σίγουρα παιχνίδια που θα δώσουν ακόμη οι ελληνικές ομάδες είναι έξι και αντίστοιχα, οι ελβετικές πέντε. Η διαφορά Ελλάδας και Ελβετίας είναι μία ισοπαλία και μία νίκη, οπότε αν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ κερδίσουν την τελευταία αγωνιστική στο γήπεδό τους την Άντερλεχτ και την Αλκμάαρ, ουσιαστικά θα γνωρίζουμε πόσο μακριά χρειάζεται να φτάσει η Βασιλεία στο Champions League ή στο Europa League για να προσπεράσει η χώρα της την Ελλάδα. Κι όλα αυτά χωρίς να υπολογίζονται οι πιθανές βαθμολογικές συγκομιδές ερυθρολεύκων και ασπρόμαυρων από το Φεβρουάριο και μετά...
Αν ο Ολυμπιακός συνεχίσει οριστικά στο Champions League και η Βασιλεία όχι, η Ελβετική ομάδα θα χρειαστεί σίγουρα τρεις νίκες παραπάνω στο Europa League. Συνεπώς, θα πρέπει -για να καλύψει και τη νίκη των Πειραιωτών επί της Άντερλεχτ- να φτάσει τουλάχιστον στους 8 μόνο με νίκες! Δύσκολα πράγματα...
Αναλυτικά, η βαθμολογία της UEFA:
1. Ισπανία 86.998 (7/7)
2. Αγγλία 80.463 (7/7)
3. Γερμανία 76.212 (6/7)
4. Ιταλία 61.272 (5/6)
5. Πορτογαλία 57.466 (5/6)
6. Γαλλία 54.000 (4/6)
7. Ρωσία 44.498 (5/6)
8. Ολλανδία 42.812 (4/6)
9. Ουκρανία 39.466 (4/6)
10. Βέλγιο 35.700 (4/5)
11. Τουρκία 32.400 (2/5)
12. Ελλάδα 31.600 (2/5)
13. Ελβετία 31.025 (3/5)
14. Αυστρία 29.125 (3/5)
15. Ρουμανία 27.007 (2/4)
16. Τσεχία 26.850 (2/4)
17. Ισραήλ 25.625 (2/4)
18. Κύπρος 23.250 (2/4)
19. Δανία 21.100 (2/5)
20. Κροατία 19.375 (2/4)
21. Λευκορωσία 18.625 (0/4)
22. Πολωνία 18.375 (1/4)
23. Σκωτία 16.566 (1/4)
24. Σουηδία 15.925 (1/5)
25. Βουλγαρία 14.375 (1/4)
26. Νορβηγία 14.275 (1/5)
27. Σερβία 14.125 (0/4)
28. Ουγγαρία 11.625 (0/4)
29. Σλοβακία 11.000 (0/4)
30. Αζερμπαϊτζάν 10.375 (0/4)
31. Σλοβενία 10.250 (1/4)
32. Μολδαβία 9.875 (1/4)
33. Γεωργία 9.875 (0/4)
34. Καζακστάν 8.250 (1/4)
35. Βοσνία - Ερζεγοβίνη 7.500 (0/4)
36. Φινλανδία 7.175 (0/5)
37. Ισλανδία 6.750 (0/4)
38. Λετονία 6.250 (0/4)
39. Μαυροβούνιο 6.000 (0/4)
40. Αλβανία 5.500 (0/4)
41. Λιθουανία 5.250 (0/4)
42. ΠΓΔΜ 5.250 (0/4)
43. Ιρλανδία 5.125 (0/4)
44. Λουξεμβούργο 4.875 (0/4)
45. Μάλτα 4.833 (0/4)
46. Λίχτενσταϊν 4.500 (0/1)
47. Βόρεια Ιρλανδία 3.625 (0/4)
48. Ουαλία 3.000 (0/4)
49. Αρμενία 2.875 (0/4)
50 Εσθονία 2.875 (0/4)
51. Νησιά Φαρόε 2.125 (0/4)
52. Σαν Μαρίνο 999 (0/3)
53. Ανδόρα 833 (0/3)
54. Γιβραλτάρ 0